<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Big Data Europe</title>
	<atom:link href="http://www.big-data-europe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.big-data-europe.com</link>
	<description>26. und 27. November 2013 in Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dr. Barry Devlin about the future of data warehouses</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/dr-barry-devlin-about-the-future-of-data-warehouses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dr-barry-devlin-about-the-future-of-data-warehouses</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/dr-barry-devlin-about-the-future-of-data-warehouses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-europe.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Big Data Europe’s next forum will take place in Frankfurt, Germany. We are looking forward to use case presentations from Credit Suisse AG, Google Inc., Otto Group, Siemens AG, Techniker Krankenkasse, Teléfonica Deutschland and others as well as a large exhibition about Hadoop, In-memory &#38; Co. In the focus of the event is keynote of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Big Data Europe’s next forum will take place in Frankfurt, Germany. We are looking forward to use case presentations from Credit Suisse AG, Google Inc., Otto Group, Siemens AG, Techniker Krankenkasse, Teléfonica Deutschland and others as well as a large exhibition about Hadoop, In-memory &amp; Co. In the focus of the event is keynote of Dr. Barry Devlin, the founder of the data warehouse: “From data warehousing to big data – what is different, what stays the same”.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a title="Big Data Deutschland" href="http://www.big-data-europe.com/frankfurt/">Big Data Europe (Frankfurt)</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/dr-barry-devlin-about-the-future-of-data-warehouses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syncsort</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/syncsort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=syncsort</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/syncsort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Syncsort DMExpress, die schnellste und effizienteste Datenintegrations-Software weltweit, beschleunigt Ihre bestehende DI-Umgebung erheblich und beseitigt die Leistungsengpässe, die Sie in geschäftskritischen Entscheidungsprozessen behindern. Die DI-Acceleration-Lösung von Syncsort DMExpress ergänzt Ihre bestehende DI-Umgebungen und behebt effektiv die Leistungsengpässe. Syncsort Calor-Emag-Str. 3 40878 Ratingen www.syncsort.de Ansprechpartner: Susanne Brunner Marketing Director Telefon: +44 7795 50 87 23 E-Mail: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.syncsort.de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-299" title="Microsoft Deutschland GmbH" src="http://dev1.euroforum.de/wp-content/uploads/2011/10/syncsort.gif" alt="Syncsort" border="0" /></a>Syncsort DMExpress, die schnellste und effizienteste Datenintegrations-Software weltweit, beschleunigt Ihre bestehende DI-Umgebung erheblich und beseitigt die Leistungsengpässe, die Sie in geschäftskritischen Entscheidungsprozessen behindern. Die DI-Acceleration-Lösung von Syncsort DMExpress ergänzt Ihre bestehende DI-Umgebungen und behebt effektiv die Leistungsengpässe.</p>
<div class="contact">Syncsort<br />
Calor-Emag-Str. 3 40878 Ratingen<br />
<a href="http://www.syncsort.de" target="_blank">www.syncsort.de</a><br />
Ansprechpartner: Susanne Brunner<br />
Marketing Director<br />
Telefon: +44 7795 50 87 23<br />
E-Mail: sbrunner@syncsort.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/syncsort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ParStream</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/parstream/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parstream</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/parstream/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[ParStream ist eine neue innovative Datenbanktechnologie zur Realtime Analyse von Big Data. Auf Basis von neuartigen Algorithmen können Milliarden Datensätze in Millisekunden gefiltert und verarbeitet werden. ParStream nutzt moderne Multiprozessorarchitekturen sehr effizient und ist die erste Datenbank, die modernde GPU-Serverarchitekturen unterstützt. ParStream &#8211; a brand of empulse GmbH Große Sandkaul 2 50667 Köln www.parstream.com Ansprechpartner: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parstream.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-299" title="ParStream" src="http://dev1.euroforum.de/wp-content/uploads/2011/10/parstream.gif" alt="ParStream" border="0" /></a> ParStream ist eine neue innovative Datenbanktechnologie zur Realtime Analyse von Big Data. Auf Basis von neuartigen Algorithmen können Milliarden Datensätze in Millisekunden gefiltert und verarbeitet werden. ParStream nutzt moderne Multiprozessorarchitekturen sehr effizient und ist die erste Datenbank, die modernde GPU-Serverarchitekturen unterstützt.</p>
<div class="contact">ParStream &#8211; a brand of empulse GmbH<br />
Große Sandkaul 2 50667 Köln<br />
<a href="http://www.parstream.com" target="_blank">www.parstream.com</a><br />
Ansprechpartner: Jörg Bienert<br />
Telefon: +49 (0) 221/97 76 14 80<br />
Telefax: +49 (0) 221/97 76 14 841<br />
E-Mail: joerg.bienert@parstream.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/parstream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Deutschland GmbH</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/microsoft-deutschland-gmbh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-deutschland-gmbh</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/microsoft-deutschland-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft provide a scalable solution from desktop, on premise up to private- or public- cloud. Windows HPC Server 2008 puts the power of supercomputing within reach of more analysts, engineers, and scientists, helping them make better decisions, fuel product innovation, speed research and development, and accelerate time to market – with known graphical interfaces and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/germany" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-299" title="Microsoft Deutschland GmbH" src="http://dev1.euroforum.de/wp-content/uploads/2011/10/mirosoft.gif" alt="Microsoft Deutschland GmbH" border="0" /></a>Microsoft provide a scalable solution from desktop, on premise up to private- or public- cloud. Windows HPC Server 2008 puts the power of supercomputing within reach of more analysts, engineers, and scientists, helping them make better decisions, fuel product innovation, speed research and development, and accelerate time to market – with known graphical interfaces and integrated security.</p>
<div class="contact">Microsoft Deutschland GmbH<br />
Konrad-Zuse-Straße 85716 Unterschleißheim<br />
<a href="http://www.microsoft.com/germany" target="_blank">www.microsoft.com/germany</a><br />
Ansprechpartner: Wolfgang Dreyer<br />
Telefon: +49(0)89/31 76 40 17<br />
E-Mail: wdreyer@microsoft.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/microsoft-deutschland-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP AG</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/sap-ag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sap-ag</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/sap-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Platin Partner Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP AG Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät – SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Platin Partner</h2>
<p><a href="http://www.sap.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-299" title="SAP" src="http://dev1.euroforum.de/wp-content/uploads/2011/10/SAP_verlauf.gif" alt="SAP" /></a> Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die <strong>SAP AG</strong> Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät – SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 172.000 Kunden (inklusive Kunden von Sybase) setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen speziell zu dem Thema Big Data unter <a href="http://www.sap.de/in-memory" target="_blank">www.sap.de/in-memory </a></p>
<div class="contact">SAP Deutschland AG &amp; Co. KG<br />
Hasso-Plattner-Ring 7 69190 Walldorf<br />
<a href="http://www.sap.com">www.sap.com</a><br />
Ansprechpartner: Andreas Stangl<br />
Telefon: +49 (0)62 27/7-5 46 32<br />
Telefax: +49 (0)62 27/78-5 08 41<br />
andreas.stangl@sap.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/sap-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/splunk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=splunk</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/splunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Splunk ist der führende Anbieter von Operational Intelligence-Software, mit der Echtzeit-Computerdaten sowie Terabytes von historischen Daten vor Ort oder in der Cloud überwacht, analysiert und in Berichten dargestellt werden. Mehr als 2,900 Unternehmen nutzen Splunk, um Sevice-Levels zu verbessern, IT-Betriebskosten zu reduzieren, Sicherheitsrisiken zu verringern und die Transparenz betrieblicher Prozesse zu erhöhen. Splunk, Inc. Landsberger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.splunk.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="Splunk" src="http://www.big-data-forum.de//wp-content/uploads/2011/10/splunk.gif" alt="Splunk" /></a>Splunk ist der führende Anbieter von Operational Intelligence-Software, mit der Echtzeit-Computerdaten sowie Terabytes von historischen Daten vor Ort oder in der Cloud überwacht, analysiert und in Berichten dargestellt werden. Mehr als 2,900 Unternehmen nutzen Splunk, um Sevice-Levels zu verbessern, IT-Betriebskosten zu reduzieren, Sicherheitsrisiken zu verringern und die Transparenz betrieblicher Prozesse zu erhöhen.</p>
<div class="contact">Splunk, Inc.<br />
Landsberger Strasse 302, 80687 Munich<br />
<a href="http://de.splunk.com" target="_blank">http://de.splunk.com</a><br />
Ansprechpartnerin: Birgit Isermeyer<br />
Sales<br />
Telefon: +49 (0)89/9 04 05 248<br />
E-Mail: emea_sales@splunk.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/splunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentaho</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/pentaho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pentaho</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/pentaho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Pentaho for big data Business Intelligence. Pentaho is the leading independent provider of Business Intelligence and Analytics, and is pioneering the future of BI with a cost-effective full suite of capabilities for data access and integration, discovery, analysis, and visualization. For a free evaluation download Pentaho BI at www.pentaho.com/download. Pentaho-Sales contact Bruno Ungermann Territory Sales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pentaho.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="Pentaho" src="http://dev1.euroforum.de/wp-content/uploads/2011/10/pentaho.gif" alt="Pentaho" /></a>Pentaho for big data Business Intelligence.<br />
Pentaho is the leading independent provider of Business Intelligence and Analytics, and is pioneering the future of BI with a cost-effective full suite of capabilities for data access and integration, discovery, analysis, and visualization. For a free evaluation download Pentaho BI at <a href="http://www.pentaho.com/download" target="_blank">www.pentaho.com/download</a>.</p>
<div class="contact"><strong>Pentaho-Sales contact</strong><br />
Bruno Ungermann<br />
Territory Sales Manager Northern Europe<br />
Email: bungermann@pentaho.com<br />
Phone: +49 (0) 6051/70 84 11 2<br />
Fax: +1 407 517 4575<br />
<strong>Pentaho-Marketing contact</strong><br />
Rob Morrison<br />
EMEA Marketing Director<br />
Email: rmorrison@pentaho.com<br />
Phone: +41 (0) 21/5082783<br />
Fax: +1 407 517 4575</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/pentaho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In-Memory Technologie</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/in-memory-technologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-memory-technologie</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/in-memory-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Die In-Memory Technologie basiert auf den gleichen Mechanismen wie am heimischen Computer: Daten, die von der Festplatte geladen werden müssen, sind deutlich langsamer, als wenn sie direkt vom schnellen Arbeitsspeicher kommen. Die meisten Unternehmen speichern ihre Daten im Data Warehouse ebenfalls auf Festplatten in PCs und Servern. Die In-Memory Analyse setzt genau da an: Sämtliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die In-Memory Technologie basiert auf den gleichen Mechanismen wie am heimischen Computer: Daten, die von der Festplatte geladen werden müssen, sind deutlich langsamer, als wenn sie direkt vom schnellen Arbeitsspeicher kommen. Die meisten Unternehmen speichern ihre Daten im Data Warehouse ebenfalls auf Festplatten in PCs und Servern. Die In-Memory Analyse setzt genau da an: Sämtliche Analysevorgänge sollen auf den schnellen RAM-Modulen erfolgen, was deutliche kürzere Antwortzeiten zur Folge hat. Außerdem werden analytische Datenbanken eingesetzt, die unwichtige Felder schneller filtern können und so das Suchergebnis verbessern.<span id="more-1015"></span></p>
<h3>Fragestellungen</h3>
<ul>
<li>Wie ausgereift ist die In-Memory-Technologie bereits?</li>
<li>Wie hoch sind die Investitionen im Business Intelligence für eine solche Lösung?</li>
<li>Für welche Anwendungsgebiete ist das Konzept des In-Memory-Computing überhaupt geeignet?</li>
<li>Gibt es Alternativen?</li>
</ul>
<h3>Trend</h3>
<p>Um sich wichtige Wettbewerbsvorteile zusichern, müssen Daten und Analysen in der Firma schnell zur Verfügung stehen. Die In-Memory Analyse ist ein weiterer Baustein hin zur umfassenden Echtzeitanalyse. Die Hardware wird günstiger und performanter, was sie auch für die Analyse von unstrukturierten Daten wie E-Mails und Textdokumente prädestiniert, die in Unternehmen immer wichtiger werden.</p>
<h3>Was bietet die Euroforum Konferenz zur In-Memory Technologie?</h3>
<ul>
<li>„Big Data – Vision, Realität und Mythen“ – Wie sehen die neuen Technologien aus, wo lauern Fallstricke und wo liegen die Chancen?</li>
<li>Der Use Case „Analyse von Massendaten im Gesundheitswesen“ geht der Frage nach, welche Datenmengen in einem speziellen Segment anfallen und wie performant die Informationen ausgegeben werden können.</li>
<li>„Big Value from Big Data – fertig werden mit den drei wichtigsten Herausforderungen: Volume, Velocity und Variety [=V3]“</li>
<li>„Indexed Compressed Flat Files – Eine effiziente Alternative zu Datenbanken“ – Ein Lösungsansatz ganz ohne Datenbank.</li>
<li>„Big Data Analytics in Realtime“ – welche Werkzeuge eignen sich für die Realtime-Analyse?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/in-memory-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/hadoop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hadoop</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/hadoop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Hadoop ist ein Open Source Projekt der Apache Software Foundation, das zur Verwaltung und Analyse großer Datenmengen (Big Data) eingesetzt wird. Im Hadoop werden Recheneinheiten zu Clustern zusammengeschlossen und es erfolgt ein gleichzeitiges Abarbeiten auf verschiedenen Recheneinheiten. Für die Unix/Linux-Plattform steht das auf Java basierende Framework zum kostenlosen Download zur Verfügung. Fragestellungen Wie effizient ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hadoop ist ein Open Source Projekt der Apache Software Foundation, das zur Verwaltung und Analyse großer Datenmengen (Big Data) eingesetzt wird. Im Hadoop werden Recheneinheiten zu Clustern zusammengeschlossen und es erfolgt ein gleichzeitiges Abarbeiten auf verschiedenen Recheneinheiten. Für die Unix/Linux-Plattform steht das auf Java basierende Framework zum kostenlosen Download zur Verfügung.<span id="more-1014"></span></p>
<h3>Fragestellungen</h3>
<ul>
<li>Wie effizient ist die Datenauswertung mit Hadoop?</li>
<li>Welche Anforderungen stellt es an die bestehende IT-Architektur?</li>
<li>Wie ist der Datenflow im Hadoop geregelt?</li>
<li>Welche Entwicklungsumgebungen gibt es für den Einsatz von Apaches Hadoop?</li>
</ul>
<h3>Trend</h3>
<p>Bei vielen großen Firmen, die große Datenmengen verarbeiten müssen, ist Hadoop bereits im Einsatz (z.B. Facebook, Twitter, Apple, IBM, Amazon &#038; Co.). Da die Analyse von Big Data weiter auf dem Vormarsch ist, kann mit Hadoop eine relativ kostengünstige Lösung implementiert werden.</p>
<h3>Was bietet die Euroforum Konferenz zu Hadoop?</h3>
<ul>
<li>Der Vortrag „Hadoop: Effiziente Datenauswertung in der Cloud“ gibt einen Einblick über die technischen Anforderungen und Lösungen von Hadoop.</li>
<li>Eröffnet „Big Data Analytics in Realtime“ tatsächlich neue Chancen in allen Bereichen?</li>
<li>Big Data – geht’s in Zukunft noch schneller und noch größer“ – Wo stoßen Hadoop &#038; Co. an ihre Grenzen? Wo müssen Alternativen gefunden werden?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/hadoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapReduce</title>
		<link>http://www.big-data-europe.com/mapreduce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapreduce</link>
		<comments>http://www.big-data-europe.com/mapreduce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.big-data-forum.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Weil der Suchmaschinenriese Google beim Indizieren von Webseiten selbst mit immer größer werdenden Datenmengen konfrontiert wurde, entwickelten die Ingenieure das Framework MapReduce. Dabei werden große Mengen unstrukturierter Daten auf verschiedene Computercluster verteilt und gleichzeitig weiterverarbeitet. Das Framework bedient sich zwei separater Abläufe, die auf die Zuordnung von Schlüssel- bzw. Wertepaare basiert. Beim Map-Prozess werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil der Suchmaschinenriese Google beim Indizieren von Webseiten selbst mit immer größer werdenden Datenmengen konfrontiert wurde, entwickelten die Ingenieure das Framework MapReduce. Dabei werden große Mengen unstrukturierter Daten auf verschiedene Computercluster verteilt und gleichzeitig weiterverarbeitet. Das Framework bedient sich zwei separater Abläufe, die auf die Zuordnung von Schlüssel- bzw. Wertepaare basiert. Beim Map-Prozess werden die Schlüssel- und Wertepaare sortiert und gruppiert, der Reduce-Ablauf fasst die Werte so zusammen, dass pro Schlüssel nur noch ein Wert vorhanden ist. Diese Daten können dann als Datei ausgegeben werden.<span id="more-1013"></span></p>
<h3>Fragestellungen</h3>
<ul>
<li>Wie schwierig ist der Aufbau eines MapReduce-Programmiermodells und wie zeit- und kostenintensiv die Instandhaltung?</li>
<li>Welche Technologien kommen zum Einsatz?</li>
<li>In welchen Bereichen stößt MapReduce an seine Grenzen?</li>
</ul>
<h3>Trend</h3>
<p>Bis dato wird das MapReduce-Verfahren von den Big Playern großer Datenzentren wie Google, Yahoo oder Amazon verwendet. Firmen mit einem großen Kundenstamm, wie etwa Fluggesellschaften, Banken oder Telefonanbieter können mit dem Einsatz von MapReduce profitieren, um schnell die relevanten Datenströme auszuwerten.</p>
<h3>Was bietet die Euroforum Konferenz zu MapReduce?</h3>
<ul>
<li>Die Keynote „Parallele Analyse von Big Data“ widmet sich den Chancen und Grenzen des Map/Reduce Programmiermodells.</li>
<li>In der Präsentation „Hadoop: Effiziente Datenauswertung in der Cloud“ geht es um die Implementierung des MapReduce-Konzepts von Hadoop</li>
<li>„Big Data – geht’s in Zukunft noch schneller und noch größer“ – Ausblick in die Zukunft.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.big-data-europe.com/mapreduce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
